商品の詳細:
|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM、ソフトウェアリエンジニアリング | 画面: | 液晶(LED)表示 |
---|---|---|---|
関数: | 重量/価格 | 素材: | ABS + ステンレス鋼 |
電源: | 100V~240V | 容量: | 30kg/5g; 40kg/5g |
ハイライト: | デジタル電子天秤はかり、高精度電子体重計、電子天秤はかり 40 Kg,High Precision electronic weight scale,Electronic Balance Scale 40 Kg |
大きい範囲が付いている電子バランスのスケール40 Kgデジタルの天秤ばかりの高精度センサー
指定:
1. 証明されるセリウム
2.完全なステンレス鋼 ハウジング、極度のIP68は防水する
3. ADS1232高精度A/Dの破片
高水準の防水、corrosion-proofおよび荷重計
*Water-proofのゴム製 キーパッド
*AllはPCBの設計を密封した
荷重計のための換気されたリングとの*Completeによって密封される設計
*Singleの表示か二重表示
*Easy-to-readのバックリットのLED表示
*Adjustableフィートおよびレベル標識
*フル レンジの風袋、数える部品および機能の重量を量ることを点検するため
*Auto力のオフタイミングの選択
食糧またはシーフードの市場、食品加工の工場、デリカテッセンまたは他の使用の高湿度の包囲を含む適用のために*Ideal。
モデル | 範囲 | 卒業の価値 | 直線性の間違い | 版のサイズの重量を量ること | 安定したスケジュール |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
この項目について:
コンタクトパーソン: Jerry Liu
電話番号: +8618913230911