商品の詳細:
|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM、ソフトウェアリエンジニアリング | 画面: | 液晶(LED)表示 |
---|---|---|---|
関数: | 価格計算スケール、計数スケール | 素材: | ABS + ステンレス鋼 |
電源: | 100V~240V | 容量: | 30kg/5g; 40kg/5g |
ハイライト: | 野菜バランス電子スケール、30kg電子バランスウェイト、デジタルフルーツ計量スケール,30kg electronic balance weight,Digital Fruits Weighing Scales |
30kg計算の重量を量る正確な精密野菜バランスの電子スケール商業デジタルは電子実を結ぶ
指定:
1. 証明されるセリウム
2.完全なステンレス鋼 ハウジング、極度のIP68は防水する
3. ADS1232高精度A/Dの破片
モデル | 範囲 | 卒業の価値 | 直線性の間違い | 版のサイズの重量を量ること | 安定したスケジュール |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
この項目について:
コンタクトパーソン: Jerry Liu
電話番号: +8618913230911